產(chǎn)品:通柴TC系列柴油機(jī) | |
品牌:通柴股份 | |
單價(jià):面議 | 起訂: |
供貨總量: | 發(fā)貨期限:自買(mǎi)家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地:江蘇 揚(yáng)州市 | 有效期至:長(zhǎng)期有效 |
瀏覽次數(shù):615 | 最后更新:2014-01-11 09:26 |
通柴TC系列柴油機(jī)性能技術(shù)參數(shù) | ||||
柴油機(jī)型號(hào) | TC296LW66 | TC283LW62 | TC283LW59 | TC283LW56 |
功率(KW)常用 | 700 | 600 | 600 | 600 |
功率(KW)備用 | 726 | 680 | 647 | 617 |
缸徑×沖程mm | 138×158 | |||
轉(zhuǎn)速 | 1500RPM | |||
氣缸數(shù) | 12缸 | |||
排列 | V型 | |||
型式 | 四沖程 | |||
冷卻方式 | 水中冷 | |||
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | |||
啟動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |||
燃油耗率g/kw.h | ≤198 | |||
外形尺寸MM | 2236×1740×1902 | |||
調(diào)速器 | 電子調(diào)速 | |||
壓縮比 | 15.6:1 |
您可以通過(guò)以下類(lèi)目找到本信息:
供應(yīng) >