制服丝袜师生人妻在线_欧美日韩精品_韩国无码一区二区三区免费视频_亚洲熟妇中文字幕日产无码_国产欧美久久一区二区

推廣 熱搜: 柴油發(fā)電機(jī)組  濰柴  玉柴  沃爾沃  發(fā)電機(jī)  科克  昇豐  濟(jì)柴  珀金斯  濰柴裕興 

廣西玉柴機(jī)器柴油發(fā)動(dòng)機(jī)

  • 品牌名稱:廣西玉柴機(jī)器柴油發(fā)動(dòng)機(jī)
  • 公司名稱:廣西玉柴機(jī)器股份有限公司
  • 股票代碼:cyd
  • 官方主頁:暫無
  • 瀏覽次數(shù)1195
  • 更新日期:2020-10-26

廣西玉柴機(jī)器柴油發(fā)動(dòng)機(jī)股票價(jià)格實(shí)時(shí)刷新


昨日收盤價(jià)
當(dāng)前價(jià)格

廣西玉柴機(jī)器柴油發(fā)動(dòng)機(jī)股票月K線

廣西玉柴機(jī)器柴油發(fā)動(dòng)機(jī)股票月K線
品牌介紹

廣西玉柴機(jī)器股份有限公司始建于1951年,1992年由國有企業(yè)改制為股份制企業(yè),1994年玉柴國際股票(股票代碼NYSE:CYD)在美國紐約主板上市,是國內(nèi)行業(yè)首家赴境外上市的公司。公司總部設(shè)在廣西玉林市,下轄9家子公司,生產(chǎn)基地布局廣西、江蘇、安徽、山東等地,是中國最大的獨(dú)立柴油發(fā)動(dòng)機(jī)制造商,產(chǎn)品型譜齊全的內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)基地,年銷售收入超200億元,發(fā)動(dòng)機(jī)年生產(chǎn)能力達(dá)70萬臺(tái)。

秉承“綠色發(fā)展,和諧共贏”的核心價(jià)值觀,公司與所有合作伙伴共享市場、技術(shù)、產(chǎn)品成果,共享發(fā)展機(jī)會(huì),持續(xù)與主機(jī)廠、經(jīng)銷商、服務(wù)站、供應(yīng)商協(xié)同發(fā)展,實(shí)現(xiàn)共贏。

公司以“團(tuán)隊(duì)化、立體化、職業(yè)化和國際化”為人才發(fā)展目標(biāo),搭建了事業(yè)發(fā)展平臺(tái),現(xiàn)有1300多名研發(fā)人員,具有碩士、博士學(xué)位和高級(jí)工程師職稱的占一半以上,其中享受國家特殊津貼專家5人,廣西八桂學(xué)者和特聘專家4人。

公司致力于“用卓越和領(lǐng)先滿足公眾的動(dòng)力需求”,持續(xù)地增加發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的價(jià)值,產(chǎn)品線橫向布局、縱深發(fā)展,搭建了行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品鏈最長、產(chǎn)品帶最寬、適配性最廣的產(chǎn)品譜系,涵蓋10大平臺(tái)30大系列2000多個(gè)品種產(chǎn)品,功率覆蓋20~2800千瓦,產(chǎn)品包括柴油機(jī)、氣體機(jī)、混合動(dòng)力系統(tǒng)、純電動(dòng)系統(tǒng),以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低噪聲、低排放、適配性強(qiáng)的特點(diǎn)和專業(yè)細(xì)分的市場,成為國內(nèi)主要卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船電機(jī)械、專用車、乘用車等首選的配套動(dòng)力,為中國經(jīng)濟(jì)和世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了強(qiáng)勁動(dòng)力。

玉柴柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):

小功率
機(jī)組型號(hào) 機(jī)組功率 柴油機(jī)型號(hào) 柴油機(jī)功率(KW/hp) 缸數(shù) 缸徑mm 行程mm 排氣量(L) 燃油消耗率g/kw.h 機(jī)組重量 kg 機(jī)組尺寸mmL×W×H
(KW/KVA)
ZD-15 15/18 YC2108D 19.8/27 2 108 120 2.19 225 650 1700*700*1000
ZD-15 15/18 YCD4H12D 16.5/22.4 4 85 95 2.156 225 650 1700*700*1000
ZD-20 20/25 YC2115D 27/37 2 115 120 2.49 225 650 1700*700*1000
ZD-25 25/31 YC2115ZD 33/45 2 115 120 2.49 215 650 1700*600*1000
ZD-25 25/31 YCD4K12D 29.7/40 4 95 115 3.259 225 650 1700*600*1000
ZD-25 25/31 YCD4R12D 33/45 4 98 115 3.468 225 650 1700*600*1000
ZD-30 30/37.5 YCD4M12D 39.6/54 4 100 118 3.707 225 650 1700*600*1150
ZD-40 40/50 YCD4J12D 44/60 4 105 125 4.33 225 750 1850*630*1200
ZD-40 40/50 YCD4J22D 55/75 4 105 125 4.33 225 750 1850*630*1200
ZD-50 50/62.5 YCD4P22D 66/90 4 108 125 4.58 225 750 1850*630*1200
ZD-60 60/75 YCD4Y22D-95 77/105 4 110 125 4.752 225 750 1850*630*1200
ZD-75 75/102 YCD4Y22D-110 88/120 4 110 125 4.752 225 750 1850*630*1200
ZD-80 80/100 YCD4Y32D-130 105/143 4 110 125 4.752 225 750 1850*630*1200
國二排放系列
機(jī)組型號(hào) 機(jī)組功率 柴油機(jī)型號(hào) 柴油機(jī)功率(KW/hp) 缸數(shù) 缸徑mm 行程mm 排氣量(L) 燃油消耗率g/kw.h 機(jī)組重量 kg 機(jī)組尺寸mmL×W×H
(KW/KVA)
ZD-40 40/50 YC4D60-D21 44/60 4 108 115 4.214 205 750 1850*630*1200
ZD-50 50/62.5 YC4D85Z-D20 60.5/82 4 108 115 4.214 200 750 1850*700*1100
ZD-50 50/62.5 YC4D90Z-D21 66/90 4 108 125 4.214 200 750 1850*630*1200
ZD-60 60/75 YC4A100Z-D20 73/99 4 108 132 4.837 200 800 1900*630*1200
ZD-75 75/102 YC6B135Z-D20 99/135 6 108 125 6.871 202 1250 2100*800*1350
ZD-80 80/100 YC4A140L-D20 105/143 4 108 132 4.837 200 800 1900*630*1200
ZD-100 100/125 YC6B155L-D21 113/154 6 108 125 6.871 200 1200 2400*880*1500
ZD-120 120/150 YC6B180L-D20 132/180 6 108 125 6.871 216 1300 2400*880*1500
ZD-120 120/150 YC6B205L-D20 152/207 6 108 125 6.871 200 1300 2400*880*1500
ZD-150 150/187.5 YC6A230L-D20 170.5/232 6 108 132 7.252 192 1400 2450*900*1370
ZD-150 150/187.5 YC6A245L-D21 181.5/247 6 108 132 7.252 200 1400 2500*880*1650
ZD-200 200/250 YC6MK285L-D20 211.2/287 6 123 145 10.338 195 2000 2950*1100*1600
ZD-200 200/250 YC6MK350L-D20 258.5/352 6 123 145 10.34 195 2250 3000*1100*1700
ZD-250 250/312.5 YC6MK420L-D20 309/420 6 123 145 10.34 195 2300 3000*1050*1580
ZD-300 300/375 YC6MJ480L-D20 352/479 6 131 145 11.72 195 2600 3100*1000*1800
ZD-350 350/437.5 YC6T550L-D21 401/546 6 145 165 16.35 195 3000 3500*1000*1800
ZD-400 400/500 YC6T600L-D22 441/600 6 145 165 16.35 195 3400 3500*1040*1900
ZD-450 450/562.5 YC6T660L-D20 485/660 6 145 165 16.35 195 3600 3500*1040*1900
ZD-500 500/625 YC6TD780L-D20 572/778 6 152 180 19.57 195 3550 3500*1100*1900
ZD-550 550/687.5 YC6TD840L-D20 616/838 6 152 180 19.57 195 3800 3600*1500*1900
ZD-700 700/875 YC6C1020L-D20 748/1018 6 200 210 39.58 195 5500 3800*1200*2000
ZD-700 700/875 YC6C1070L-D20 787/1070 6 200 210 39.58 195 6000 4000*1200*2000
國三排放系列
機(jī)組型號(hào) 機(jī)組功率 柴油機(jī)型號(hào) 柴油機(jī)功率(KW/hp) 缸數(shù) 缸徑mm 行程mm 排氣量(L) 燃油消耗率g/kw.h 機(jī)組重量 kg 機(jī)組尺寸mmL×W×H
(KW/KVA)
ZD-15 15/18 4D24G6 20.4/27.8 4 87 103 2.449 225 650 1700*700*1000
ZD-15 15/18 4D24G4/A 20.4/27.8 4 87 103 2.449 225 650 1700*700*1000
ZD-20 20/25 4D24G7 25.4/34.6 4 87 103 2.449 225 650 1700*700*1000
ZD-20 20/25 4D24G2/A 25.4/34.6 4 87 103 2.449 225 650 1700*700*1000
ZD-25 25/31 4D24TG2 30.8/42 4 87 103 2.449 225 650 1700*600*1000
ZD-25 25/31 4D24TG2/A 30.8/42 4 87 103 2.449 215 650 1700*600*1000
ZD-25 25/31 4D24TG0 39.6/54 4 87 103 2.449 225 650 1700*600*1000
ZD-25 25/31 4D24TG0/A 39.6/54 4 87 103 2.449 225 650 1700*600*1000
ZD-40 40/50 YC4D75-D34 55/75 4 108 115 4.214 205 750 1850*630*1200
ZD-50 50/62.5 YC4D80-D34 59/80 4 108 115 4.214 205 750 1850*700*1100
ZD-50 50/62.5 YC4D90-D34 66/90 4 108 115 4.214 205 750 1850*700*1100
ZD-60 60/75 YC4D105-D34 77/105 4 108 115 4.214 205 800 1900*630*1200
ZD-75 75/94 YC4D120-D30 88/120 4 108 115 4.214 205 800 1900*630*1200
ZD-75 75/94 YC4A115-D30 85/116 4 108 132 4.84 200 800 1900*630*1200
ZD-80 80/100 YC4D140-D30 105/143 4 108 115 4.214 205 1250 2100*800*1350
ZD-80 80/100 YC4A140-D30 105/143 4 108 132 4.84 200 1250 2100*800*1350
ZD-100 100/125 YC4D155-D30 113/154 4 108 115 4.214 205 1200 2400*880*1500
ZD-100 100/125 YC4A155-D30 113/154 4 108 132 4.84 200 1200 2400*880*1500
ZD-100 100/125 YC4A165-D30 121/165 4 108 132 4.84 200 1200 2400*880*1500
ZD-120 120/150 YC4A190-D30 138/188 4 108 132 4.84 200 1300 2400*880*1500
ZD-120 120/150 YC6A190-D30 138/188 6 108 132 7.25 200 1300 2400*880*1500
ZD-120 120/150 YC6A205-D30 152/207 6 108 132 7.25 200 1300 2400*880*1500
ZD-150 150/187.5 YC6A230-D30 171/233 6 108 132 7.25 192 1400 2450*900*1370
ZD-150 150/187.5 YC6A245-D30 181/246 6 108 132 7.25 200 1400 2500*880*1650
ZD-150 150/187.5 YC6A275-D30 203/276 6 108 133 7.25 200 1400 2500*880*1650
ZD-200 200/250 YC6MK350-D30 259/352 6 123 145 10.34 195 2250 3000*1100*1700
ZD-250 250/312.5 YC6MK420-D30 309/420 6 123 145 10.34 195 2300 3000*1050*1580
ZD-300 300/375 YC6MK450-D30 331/450 6 123 145 10.34 195 2300 3000*1050*1580
ZD-350 350/437.5 YC6K500-D31 370/503 6 129 155 12.16 192 3100 3200*1200*1800
ZD-350 350/437.5 YC6K500-D30 370/503 6 129 155 12.16 192 3100 3200*1200*1800
ZD-350 350/437.5 YC6K520-D30 382/520 6 129 155 12.16 192 3100 3200*1200*1800
ZD-400 400/500 YC6K570-D30 420/571 6 129 165 12.94 192 3100 3200*1200*1800
ZD-400 400/500 YC6T660-D31 485/660 6 145 165 16.35 195 3600 3500*1040*1900
ZD-500 500/625 YC6TD780-D31 572/778 6 152 180 19.6 195 3550 3500*1100*1900
ZD-550 550/687.5 YC6TD840-D31 616/838 6 152 180 19.6 195 3800 3600*1500*1900
ZD-600 600/750 YC6TD900-D31 665/905 6 152 180 19.6 195 3800 3600*1500*1900
ZD-700 700/875 YC6TD1000-D30 735/1000 6 152 180 19.6 195 5500 3800*1200*2000
ZD-700 700/875 YC6C1020-D31 748/1018 6 200 210 39.58 195 5500 3800*1200*2000
ZD-700 700/875 YC6C1070-D31 787/1070 6 200 210 39.58 195 6000 4000*1200*2000
ZD-800 800/1000 YC6C1220-D31 897/1220 6 200 210 39.58 195 8000 4200*1200*2000
ZD-900 900/1125 YC6C1320-D31 968/1317 6 200 210 39.58 195 8800 4350*1280*2100
ZD-1000 1000/1250 YC6C1520-D31 1118/1521 6 200 210 39.58 195 8800 4350*1280*2100
ZD-1200 1200/1500 YC12VC1680-D31 1230/1673 12 200 210 79.17 196 11000 4800*1800*2400
ZD-1200 1200/1500 YC12VC2070-D31 1520/2068 12 200 210 79.17 196 11000 4800*1800*2400
ZD-1500 1500/1875 YC12VC2270-D31 1670/2272 12 200 210 79.17 196 11000 4800*1800*2400
ZD-1500 1500/1875 YC12VC2510-D31 1850/2517 12 200 210 79.17 210 11000 4800*1800*2400
ZD-1700 1700/2125 YC12VC2700-D31 1985/2700 12 200 210 79.17 196 11000 4800*1800*2400
ZD-2000 2000/2500 YC16VC3000-D31 2206/3001 16 200 210 106 196 17500 7350*2670*2950
ZD-2000 2000/2500 YC16VC3300-D31 2426/3300 16 200 210 106 196 17500 7350*2670*2950
ZD-2400 2400/3000 YC16VC3600-D31 2646/3600 16 200 210 106 196 19200 7400*3100*3300

1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。

2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用馬拉松斯坦福、無錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。

3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

0相關(guān)評(píng)論
聯(lián)系方式
該企業(yè)其他品牌
網(wǎng)站舊版導(dǎo)航:新品 | 動(dòng)態(tài) | 報(bào)價(jià) | 供應(yīng) | 推薦 | 商城 | 參數(shù) | 資訊 | 出租 | 聯(lián)系我們
產(chǎn)品檢索:  a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z 
網(wǎng)站首頁  |  線下支付  |  幫助中心  |  柴油發(fā)電機(jī)組供貨網(wǎng)  |  柴油發(fā)電機(jī)廠家聯(lián)系電話號(hào)碼  |  使用協(xié)議  |  版權(quán)隱私  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  Sitemap  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  防偽查詢  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  滬ICP備20007981號(hào)