制服丝袜师生人妻在线_欧美日韩精品_韩国无码一区二区三区免费视频_亚洲熟妇中文字幕日产无码_国产欧美久久一区二区

1000kw千瓦發(fā)電機(jī)組工廠

1000kw千瓦發(fā)電高端配置、免費指導(dǎo)調(diào)試!

全國銷售熱線:0514-89687111153-669-00111

網(wǎng)站首頁 | 品牌 | 動態(tài) | 報價 | 供應(yīng) | 配件 | 商城 | 公司證書 | 聯(lián)系我們
1000kw千瓦柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)規(guī)范:
1000kw及以上柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號 柴油機(jī)品牌
功率(kw/h
機(jī)組 / 柴油機(jī)
輸出電流(A) 發(fā)動機(jī)型號 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長*寬*高(mm)
詳情頁鏈接
GF-1000 廣西玉柴 1000 1118 1800 YC6C1520-D31 6 200 210 39.6 195 8800 4350*1280*2100 詳情鏈接
GF-1000 無錫動力 1000 1012 1800 WD360TAD100 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 詳情鏈接
GF-1000 威曼 1000 1020 1800 D30A 16 128 142 29.2 ≤198 5000 4300*1850*2200 詳情鏈接
GF-1000 通柴 1000 1100 1800 TCR1000 12 138 165 29.64 218 7500 4300*1200*2450 詳情鏈接
GF-1000 濟(jì)柴 1000 1000 1800 G12V190ZL1 12 190 210 71.4 209 11000 5200*1500*2800 詳情鏈接
GF-1000 濟(jì)柴 1000 1200 1800 A12V190ZLD 12 190 215 73.1 205 11500 5700*1700*2500 詳情鏈接
GF-1000 科克 1000 1110 1800 QTA2160G5 8 170 195 35.4 223.4 8257 4900*1920*2350 詳情鏈接
GF-1000 科克 1000 1221 1800 QTA2160G7 8 170 195 35.4 252.4 8682 4900*1920*2580 詳情鏈接
GF-1000 科克 1000 1221 1800 QTA3240G1 12 170 195 53.1 251.6 10092 5400*2210*2800 詳情鏈接
GF-1000 科曼 1000 1020 1800 16KMV-1160 16 128 142 29.2 198 7200 4300*1700*2100 詳情鏈接
GF-1000 進(jìn)口康明斯 1000 1000 1800 KTA38G9 12 159 159 37.8 208 7000 4400*1980*2400 詳情鏈接
GF-1000 進(jìn)口康明斯 1000 1120 1800 QSK38G5 16 159 159 37.7 274 9000 5200*2000*2500 詳情鏈接
GF-1000 進(jìn)口康明斯 1000 1120 1800 KTA50G3 16 159 159 50.3 261 9100 5520*2000*2500 詳情鏈接
GF-1000 珀金斯 1000 1113 1800 4012-46TWG2A 12 160 190 45.8 258 9200 4750*2200*2400 詳情鏈接
GF-1000 珀金斯 1000 1207 1800 4012-46TWG3A 12 160 190 45.5 ≤281 9300 4750*2200*2400 詳情鏈接
GF-1000 德國奔馳 1000 1000 1800 18V2000G65 18 130 150 35.8 ≤198 7120 4680*1770*2340 詳情鏈接
GF-1000 德國奔馳 1000 1212 1800 12V4000G21R 12 165 190 48.7 195 10200 4600*1800*2350 詳情鏈接
GF-1000 三菱 1000 1190 1980 S12R-PTA 12 170 180 49 ≤266 9100 4650*2100*2600 詳情鏈接
GF-1000 重慶康明斯 1000 1089 1800 KTA38-G9 12 159 159 37.8 208 7000 4400*1980*2400 詳情鏈接
GF-1000 重慶康明斯 1000 1227 1800 KTA50-G3 16 159 159 50.3 205 9210 5500*2100*2700 詳情鏈接
GF-1000 河柴道依茨 1000 1120 1800 TBD620V8-4CA 8 170 195 35.41 195 7000 4200*1750*2135 詳情鏈接
GF-1000 濰柴動力博杜安 1000 1108 1800 12M33D1108E200 12 150 185 39.2 210 7800 4300*1800*2135 詳情鏈接
GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1030 1800 KD28H1030 12 138 165 29.6 205 7550 4350*1250*2450 詳情鏈接
GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1070 1800 KD30H1070 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 詳情鏈接
GF-1000 上柴卡得城仕 1000 1160 1800 KD30H1160 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 詳情鏈接
GF-1000 上柴乾能 1000 1120 1800 QN32H1340 12 138 168 30 205 7600 4100*1850*2400 詳情鏈接
GF-1000 上柴凱普 1000 1030 1800 KPV1100 12 138 168 33.8 ≤198 6000 4700*1650*2200 詳情鏈接
GF-1000 上柴凱普 1000 1160 1800 KPV1200 12 138 165 32.7 198 6000 4700*1650*2200 詳情鏈接
GF-1000 上柴申動 1000 1080 1800 SDNTV1100 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 詳情鏈接
GF-1000 上柴申動 1000 1160 1800 SDNTV1200 12 138 168 30 205 7600 4400*1250*2450 詳情鏈接
GF-1000 上柴東風(fēng)研究所 1000 1080 1800 SY302TAD110 12 138 168 30.2 195 6000 4700*1700*2150 詳情鏈接
GF-1000 上柴菱重 1000 1190 1800 S12R-PTA-C 12 170 180 49 266 9100 4650*2100*2600 詳情鏈接
GF-1100 無錫動力 1100 1100 1980 WD360TAD110 12 152 165 35.9 196 7850 4300*1750*2135 詳情鏈接
GF-1100 科曼 1100 1221 1980 12KMG-1390 12 170 195 53.1 198 7200 4900*1920*2350 詳情鏈接
GF-1100 三菱 1100 1285 1980 S12R-PTA2 12 170 180 49 281 9600 4595*2156*2700 詳情鏈接
GF-1100 重慶康明斯 1100 1224 1980 QSK38-G5 12 159 159 37.7 208 9000 5200*2000*2500 詳情鏈接
GF-1100 濰柴動力博杜安 1100 1210 1980 12M33D1210E200 12 150 185 39.2 210 7900 4300*1800*2135 詳情鏈接
GF-1100 上柴凱普 1100 1210 1980 KPV1300 12 138 165 32.7 ≤198 6000 4750*1650*2200 詳情鏈
GF-1100 上柴菱重 1100 1285 1980 S12R-PTA2-C 12 170 180 49 281 9600 4595*2156*2700 詳情鏈接
江蘇發(fā)電機(jī) 南京發(fā)電機(jī) 無錫發(fā)電機(jī) 徐州發(fā)電機(jī) 常州發(fā)電機(jī) 南通發(fā)電機(jī) 連云港發(fā)電機(jī) 淮安發(fā)電機(jī) 鹽城發(fā)電機(jī) 揚州發(fā)電機(jī) 鎮(zhèn)江發(fā)電機(jī) 泰州發(fā)電機(jī) 宿遷發(fā)電機(jī) 蘇州發(fā)電機(jī) 浙江發(fā)電機(jī) 江西發(fā)電機(jī) 湖北發(fā)電機(jī) 湖南發(fā)電機(jī)武漢發(fā)電機(jī) 黃石發(fā)電機(jī) 十堰發(fā)電機(jī) 宜昌發(fā)電機(jī) 襄樊發(fā)電機(jī) 荊州發(fā)電機(jī) 荊門發(fā)電機(jī) 鄂州發(fā)電機(jī) 孝感發(fā)電機(jī) 黃岡發(fā)電機(jī) 隨州發(fā)電機(jī) 仙桃發(fā)電機(jī) 潛江發(fā)電機(jī) 天門發(fā)電機(jī) 恩施發(fā)電機(jī) 赤壁發(fā)電機(jī) 咸寧發(fā)電機(jī) 發(fā)電機(jī)