> 600kw千瓦發(fā)電機-600kw千瓦柴油發(fā)電機組
600KW發(fā)電機
揚州圣豐600KW柴油發(fā)電機組,主要選擇配套的發(fā)電機組品牌有上柴動力股份柴油發(fā)電機組、廣西玉柴機器發(fā)電機組、無錫萬迪柴油發(fā)電機組、南通股份柴油發(fā)電機組、中美合資威曼(揚發(fā))柴油發(fā)電機組、洛拖東方紅柴油發(fā)電機組、東風康明斯柴油發(fā)電機組、斯太爾柴油發(fā)電機組、道依茨柴油發(fā)電機組、濰柴發(fā)電機組、珀金斯柴油發(fā)電機組、沃爾沃柴油發(fā)電機組,盡管柴油發(fā)電機組的功率有高低,但由于其體積大小配上移動低噪音拖車發(fā)電機組靈活、輕便、配套齊全,便于操作和維護,所以廣泛應用于礦山、鐵路、野外工地、道路交通維護、以及工廠、企業(yè)、醫(yī)院等部門。 發(fā)電機組肩負著為國民經(jīng)濟以及人民生活用電提供發(fā)電成套設備的重任,所以它在很長一段時間內(nèi)還會占據(jù)著很重要的位置。而伴隨著時代的進步社會的發(fā)展,原有的那種發(fā)電機組笨重、耗油高、噪音大、尾氣污染嚴重,顯然已經(jīng)不適合社會的需要。所以未來發(fā)電機組的發(fā)展方向應該是節(jié)能、環(huán)保、輕型化、小型化、美觀大方。這樣才能發(fā)揮出發(fā)電機組的潛在優(yōu)勢
>柴油發(fā)電機組圖片
柴油發(fā)電機型號功率
600kw柴油發(fā)電機組主要參數(shù):
600kw及以上柴油發(fā)電機組技術參數(shù) | ||||||||||||||
機組型號 | 柴油機品牌 |
功率(kw/h
機組 / 柴油機
|
輸出電流(A) | 發(fā)動機型號 |
缸數(shù) (L) |
缸徑 (mm) |
行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 機組重量(KG) |
機組尺寸 長*寬*高(mm) |
詳情頁鏈接 | ||
GF-600 | 廣西玉柴陸用 | 600 | 616 | 1080 | YC6TD840L-D20 | 6 | 152 | 180 | 19.6 | 195 | 3800 | 3600*1500*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 廣西玉柴陸用 | 600 | 665 | 1080 | YC6TD900L-D31 | 6 | 152 | 180 | 19.6 | 195 | 3800 | 3600*1500*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 無錫動力 | 600 | 616 | 1080 | WD269TAD56 | 12 | 138 | 150 | 26.9 | 213 | 4500 | 3700*1616*2200 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 無錫動力 | 600 | 638 | 1080 | WD287TAD58 | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 198 | 4500 | 3600*1200*2000 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 無錫動力 | 600 | 680 | 1080 | WD287TAD61L | 12 | 138 | 160 | 28.7 | 198 | 6450 | 3800*1620*2200 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 威曼 | 600 | 606 | 1080 | D22A | 12 | 128 | 142 | 21.9 | ≤198 | 4000 | 3250*1500*1700 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 通柴 | 600 | 605 | 1080 | TCR550 | 12 | 135 | 150 | 25.8 | 199 | 4000 | 3800*1550*1950 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 斗山大宇 | 600 | 612 | 1080 | DP180LB | 10 | 128 | 142 | 18.3 | 136.4 | 4200 | 3300*1100*1700 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 斗山大宇 | 600 | 664 | 1080 | DP222LB | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 147 | 4500 | 3400*1100*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 重慶康明斯 | 600 | 610 | 1080 | KTAA19-G6A | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 205 | 4310 | 3850*1530*2270 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 重慶康明斯 | 600 | 667 | 1080 | QSK19-G11 | 6 | 159 | 159 | 18.9 | 206 | 5100 | 3750*1500*2200 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 珀金斯 | 600 | 632 | 1080 | 4006-23TAG2A | 6 | 160 | 190 | 22.9 | ≤202 | 5500 | 4100*1750*2200 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 珀金斯 | 600 | 679 | 1080 | 4006-23TAG3A | 6 | 160 | 190 | 22.9 | ≤210 | 5500 | 4100*1750*2200 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 德國奔馳 | 600 | 640 | 1080 | 12V2000G65 | 12 | 130 | 150 | 23.9 | ≤196 | 4985 | 3930*1580*1910 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 三菱 | 600 | 710 | 1080 | S6R2-PTAA | 6 | 170 | 220 | 30 | 170 | 5750 | 4023*1810*1953 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 華柴道依茨 | 600 | 670 | 1080 | HC12V132ZL-LA G1A | 12 | 132 | 145 | 11.9 | 205 | 4500 | 3600*1450*1950 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 河柴道依茨 | 600 | 622 | 1080 | TBD604BL6-2CA | 6 | 170 | 195 | 26.56 | 195 | 5000 | 3500*1650*2015 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴股份 | 600 | 610 | 1080 | SC27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴股份 | 600 | 662 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴卡得城仕 | 600 | 610 | 1080 | KD26H610 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 3900 | 4000*1300*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴卡得城仕 | 600 | 660 | 1080 | KD26H660 | 12 | 135 | 155 | 25.6 | 209 | 4000 | 4500*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴卡得城仕 | 600 | 610 | 1080 | KDSC27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴卡得城仕 | 600 | 660 | 1080 | KDSC27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴乾能 | 600 | 610 | 1080 | 12V135BZLD-3 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴乾能 | 600 | 660 | 1080 | 12V138BZLD | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 205 | 4000 | 4500*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴乾能 | 600 | 610 | 1080 | QN27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴乾能 | 600 | 660 | 1080 | QN27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴凱普 | 600 | 610 | 1080 | KPV610 | 12 | 135 | 150 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴凱普 | 600 | 630 | 1080 | KPV630 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴凱普 | 600 | 660 | 1080 | KPV660 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 200 | 4000 | 4500*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴凱普 | 600 | 610 | 1080 | KP27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴凱普 | 600 | 662 | 1080 | KP27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴申動 | 600 | 610 | 1080 | SDV610 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 3900 | 4000*1300*1900 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴申動 | 600 | 660 | 1080 | SDV660 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 209 | 4000 | 4500*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴申動 | 600 | 610 | 1080 | SD27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴申動 | 600 | 660 | 1080 | SD27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴東風研究所 | 600 | 630 | 1080 | SYG266TAD63 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 196 | 4200 | 4100*1400*1950 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴菱重 | 600 | 710 | 1080 | S6R2-PTAA-C | 6 | 170 | 220 | 30 | ≤170 | 5750 | 4023*1810*1953 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴正新 | 600 | 610 | 1080 | SC27G830D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 上柴正新 | 600 | 662 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 202 | 4000 | 3600*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-600 | 通柴 | 650 | 660 | 1170 | TCR600 | 12 | 135 | 150 | 27.12 | 198 | 4500 | 3700*1600*1950 | 詳情鏈接 | |
GF-650 | 河柴道依茨 | 650 | 680 | 1170 | TBD604BL6-4CA | 6 | 170 | 195 | 26.56 | 195 | 5000 | 3500*1650*2015 | 詳情鏈接 | |
GF-650 | 科曼 | 650 | 700 | 1170 | 12KMV-790 | 12 | 128 | 142 | 21.9 | 198 | 4200 | 3500*1500*1700 | 詳情鏈接 | |
GF-650 | 上柴東風研究所 | 650 | 680 | 1170 | SYG266TAD68 | 12 | 135 | 155 | 26.6 | 196 | 4200 | 4100*1400*1950 | 詳情鏈接 |
江蘇發(fā)電機 南京發(fā)電機 無錫發(fā)電機 徐州發(fā)電機 常州發(fā)電機 南通發(fā)電機 連云港發(fā)電機 淮安發(fā)電機 鹽城發(fā)電機 揚州發(fā)電機 鎮(zhèn)江發(fā)電機 泰州發(fā)電機 宿遷發(fā)電機 蘇州發(fā)電機 浙江發(fā)電機 江西發(fā)電機 湖北發(fā)電機 湖南發(fā)電機武漢發(fā)電機 黃石發(fā)電機 十堰發(fā)電機 宜昌發(fā)電機 襄樊發(fā)電機 荊州發(fā)電機 荊門發(fā)電機 鄂州發(fā)電機 孝感發(fā)電機 黃岡發(fā)電機 隨州發(fā)電機 仙桃發(fā)電機 潛江發(fā)電機 天門發(fā)電機 恩施發(fā)電機 赤壁發(fā)電機 咸寧發(fā)電機 發(fā)電機