> 800kw千瓦發(fā)電機-800kw千瓦柴油發(fā)電機組
800KW發(fā)電機
揚州圣豐800KW柴油發(fā)電機組,主要選擇配套的發(fā)電機組品牌有上柴動力股份柴油發(fā)電機組、廣西玉柴機器發(fā)電機組、無錫萬迪柴油發(fā)電機組、南通股份柴油發(fā)電機組、中美合資威曼(揚發(fā))柴油發(fā)電機組、洛拖東方紅柴油發(fā)電機組、東風康明斯柴油發(fā)電機組、斯太爾柴油發(fā)電機組、道依茨柴油發(fā)電機組、濰柴發(fā)電機組、珀金斯柴油發(fā)電機組、沃爾沃柴油發(fā)電機組,盡管柴油發(fā)電機組的功率有高低,但由于其體積大小配上移動低噪音拖車發(fā)電機組靈活、輕便、配套齊全,便于操作和維護,所以廣泛應用于礦山、鐵路、野外工地、道路交通維護、以及工廠、企業(yè)、醫(yī)院等部門。 發(fā)電機組肩負著為國民經濟以及人民生活用電提供發(fā)電成套設備的重任,所以它在很長一段時間內還會占據著很重要的位置。而伴隨著時代的進步社會的發(fā)展,原有的那種發(fā)電機組笨重、耗油高、噪音大、尾氣污染嚴重,顯然已經不適合社會的需要。所以未來發(fā)電機組的發(fā)展方向應該是節(jié)能、環(huán)保、輕型化、小型化、美觀大方。這樣才能發(fā)揮出發(fā)電機組的潛在優(yōu)勢
>柴油發(fā)電機組圖片
柴油發(fā)電機型號功率
800kw千瓦柴油發(fā)電機組技術規(guī)范:
800kw及以上柴油發(fā)電機組技術參數 | ||||||||||||||
機組型號 | 柴油機品牌 |
功率(kw/h
機組 / 柴油機
|
輸出電流(A) | 發(fā)動機型號 |
缸數 (L) |
缸徑 (mm) |
行程 (mm) |
排氣量 (L) |
燃油消耗率(g/kw*h) | 機組重量(KG) |
機組尺寸 長*寬*高(mm) |
詳情頁鏈接 | ||
GF-800 | 廣西玉柴 | 800 | 897 | 1440 | YC6C1220-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 5500 | 3800*1200*1200 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 無錫動力 | 800 | 803 | 1440 | WD327TAD73 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 213 | 6000 | 4000*1900*2300 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 無錫動力 | 800 | 858 | 1440 | WD327TAD78 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 196 | 7100 | 3900*1650*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 無錫動力 | 800 | 904 | 1440 | WD327TAD82 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 196 | 6800 | 3800*1250*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 威曼 | 800 | 880 | 1440 | D30A2 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | ≤198 | 6500 | 4000*1600*2000 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 通柴 | 800 | 825 | 1440 | TCR750 | 12 | 138 | 158 | 28.32 | 198 | 6500 | 3800*1800*2000 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 濟柴 | 800 | 882 | 1440 | Z12V190BD | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 209 | 10500 | 4800*1200*2500 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 科克 | 800 | 898 | 1440 | PTAA1780G5 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 190.2 | 5850 | 4500*2140*2320 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 科克 | 800 | 980 | 1440 | PTAA1780G7 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 207.8 | 6201 | 4600*2140*2320 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 科曼 | 800 | 880 | 1440 | 16KMV-995 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 198 | 6500 | 4000*1600*2000 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 進口康明斯 | 800 | 800 | 1440 | QST30G3 | 12 | 140 | 165 | 30.5 | 184 | 7800 | 4500*1700*2300 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 進口康明斯 | 800 | 880 | 1440 | QST30G4 | 12 | 140 | 165 | 30.5 | 203 | 7800 | 4500*1700*2300 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 進口康明斯 | 800 | 880 | 1440 | KTA38G5 | 12 | 159 | 159 | 30.5 | 209 | 8000 | 4500*1800*2350 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 珀金斯 | 800 | 899 | 1440 | 4008TAG2A | 8 | 160 | 190 | 30.5 | ≤208 | 7900 | 4500*1700*2300 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 德國奔馳 | 800 | 800 | 1440 | 16V2000G25 | 16 | 130 | 150 | / | ≤194 | 6005 | 4380*1770*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 德國奔馳 | 800 | 800 | 1440 | 16V2000G65 | 16 | 130 | 150 | / | ≤194 | 6005 | 4380*1770*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 三菱 | 800 | 900 | 1440 | S12H-PTA | 12 | 150 | 175 | 37.1 | 200 | 7800 | 4222*1756*2456 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 重慶康明斯 | 800 | 895 | 1440 | KTA38-G2A | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 206 | 6960 | 4400*1760*2350 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 河柴道依茨 | 800 | 898 | 1440 | TBD620L6-6CA | 6 | 170 | 195 | 26.55 | 195 | 5500 | 4000*1700*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 濰柴動力博杜安 | 800 | 902 | 1440 | 12M336D902E20 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7500 | 4200*1750*2135 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 上柴股份 | 800 | 860 | 1440 | SC33W1150D2 | 6 | 180 | 215 | 32.8 | 215 | 6500 | 3700*1650*2200 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 上柴卡得城仕 | 800 | 820 | 1440 | KD28H820 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 209 | 4300 | 4500*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 上柴卡得城仕 | 800 | 880 | 1440 | KD28H880 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 4400 | 4500*1550*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 上柴凱普 | 800 | 840 | 1440 | KPV840 | 12 | 138 | 158 | 28.8 | ≤198 | 4500 | 3900*1800*2400 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 上柴申動 | 800 | 800 | 1440 | SDV800 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 209 | 4300 | 4500*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 上柴申動 | 800 | 850 | 1440 | SDV850 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 4400 | 4500*1550*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 上柴東風研究所 | 800 | 830 | 1440 | SY296TAD83 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 195 | 5900 | 4650*1600*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-800 | 上柴東風研究所 | 800 | 880 | 1440 | SY302TAD88 | 12 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | 5900 | 4650*1600*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-850 | 通柴 | 850 | 880 | 1530 | TCR800 | 12 | 138 | 165 | 29.64 | 198 | 7500 | 4300*1200*2450 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 廣西玉柴 | 900 | 968 | 1620 | YC6C1320-D31 | 6 | 200 | 210 | 39.6 | 195 | 8800 | 4350*1280*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 無錫動力 | 900 | 968 | 1620 | WD327TAD88 | 12 | 145 | 165 | 32.7 | 196 | 7800 | 4000*1280*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 威曼 | 900 | 960 | 1620 | D30A1 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | ≤198 | 7200 | 4300*1700*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 濟柴 | 900 | 970 | 1620 | Z12V190B | 12 | 190 | 210 | 71.4 | 209 | 10500 | 4800*1200*2500 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 濟柴 | 900 | 1000 | 1620 | G12V190ZLD1 | 12 | 190 | 210 | 71.45 | 209 | 1100 | 5200*1500*2800 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 科曼 | 900 | 960 | 1620 | 16KMV-1090 | 16 | 128 | 142 | 29.2 | 198 | 7200 | 4300*1700*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 德國奔馳 | 900 | 910 | 1620 | 18V2000G65 | 18 | 130 | 150 | 35.8 | ≤198 | 7120 | 4680*1770*2340 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 重慶康明斯 | 900 | 970 | 1620 | KTA38-G5 | 12 | 159 | 159 | 37.8 | 208 | 7000 | 4400*1980*2400 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 河柴道依茨 | 900 | 968 | 1620 | TBD620V8-2CA | 8 | 170 | 195 | 35.41 | 195 | 6500 | 4200*1750*2135 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 濰柴動力博杜安 | 900 | 968 | 1620 | 12M33D968E200 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7600 | 4200*1750*2135 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 濰柴動力博杜安 | 900 | 968 | 1620 | 12M26D968E200 | 12 | 150 | 150 | 31.8 | 210 | 7600 | 4200*1750*2150 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 上柴卡得城仕 | 900 | 936 | 1620 | KD28H936 | 12 | 138 | 160 | 26.6 | 209 | 4300 | 4500*1520*2100 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 上柴卡得城仕 | 800 | 880 | 1620 | KD28H960 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7550 | 4350*1250*2450 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 上柴凱普 | 900 | 936 | 1620 | KPV936 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | ≤198 | 5500 | 4700*1650*2200 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 上柴凱普 | 900 | 970 | 1620 | KPV970 | 12 | 138 | 165 | 32.7 | 198 | 5800 | 4700*1650*2200 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 上柴申動 | 900 | 930 | 1620 | SDV930 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7500 | 4300*1250*2450 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 上柴申動 | 900 | 970 | 1620 | SDV970 | 12 | 138 | 165 | 29.6 | 205 | 7550 | 4350*1250*2450 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 上柴東風研究所 | 900 | 968 | 1620 | SY302TAD97 | 12 | 138 | 168 | 30.2 | 195 | 6000 | 4700*1700*2150 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 科克 | 900 | 982 | 1620 | QTA2160G1 | 8 | 170 | 195 | 35.4 | 204.9 | 7606 | 4900*1920*2350 | 詳情鏈接 | |
GF-900 | 進口康明斯 | 900 | 1000 | 1620 | QSK38G2 | 12 | 159 | 159 | 37.7 | 242 | 9000 | 4800*1800*2350 | 詳情鏈接 |
江蘇發(fā)電機 南京發(fā)電機 無錫發(fā)電機 徐州發(fā)電機 常州發(fā)電機 南通發(fā)電機 連云港發(fā)電機 淮安發(fā)電機 鹽城發(fā)電機 揚州發(fā)電機 鎮(zhèn)江發(fā)電機 泰州發(fā)電機 宿遷發(fā)電機 蘇州發(fā)電機 浙江發(fā)電機 江西發(fā)電機 湖北發(fā)電機 湖南發(fā)電機武漢發(fā)電機 黃石發(fā)電機 十堰發(fā)電機 宜昌發(fā)電機 襄樊發(fā)電機 荊州發(fā)電機 荊門發(fā)電機 鄂州發(fā)電機 孝感發(fā)電機 黃岡發(fā)電機 隨州發(fā)電機 仙桃發(fā)電機 潛江發(fā)電機 天門發(fā)電機 恩施發(fā)電機 赤壁發(fā)電機 咸寧發(fā)電機 發(fā)電機